1. ünite: Tarih metodu
Tarihe yardımcı bilimler
ÖSYM, 2006–2026 arasında yaptığı Tarih ÖABT, YKS ve KPSS sınavlarında bu konudan 17 soru sordu: Tarih ÖABT 13, YKS 4. Konu 14 farklı yılın sınavında geçti; en son 2026 yılında, son beş yılın hepsinde soruldu.
Sınavlara göre
- 17toplam soru
- 13Tarih ÖABT
- 4YKS (TYT, AYT)
- 0KPSS (üç kademe)
- 2026en son soruldu
Yıllara göre
- Tarih ÖABT
- YKS
Hangi sınavda, kaçıncı soru?
| Yıl | Sınav | Soru | Sorunun konusu |
|---|---|---|---|
| 2026 | YKS AYT-2 | 1. soru | Teknolojik gelişmelerin tarihî bilgiye katkısı ve bilgilerin yeni yöntemlerle değişebilmesi (Tutankamon'un mumyasının yeniden incelenmesi) |
| 2025 | Tarih ÖABT | 2. soru | Tarihe yardımcı bilimler: toponomi |
| 2024 | Tarih ÖABT | 2. soru | Tarihe yardımcı bilimler: etnografya |
| 2023 | Tarih ÖABT | 3. soru | Tarihe yardımcı bilimler: nümismatik |
| 2022 | Tarih ÖABT | 2. soru | Tarihe yardımcı bilimler: jeneoloji |
| 2022 | YKS AYT-2 | 1. soru | Rosetta Taşı ve hiyerogliflerin çözülmesi (paleografya) |
| 2021 | Tarih ÖABT | 2. soru | Tarihe yardımcı bilimler: filoloji |
| 2021 | YKS AYT-2 | 1. soru | Çayönü örneğiyle tarihe yardımcı bilimler |
| 2020 | Tarih ÖABT | 2. soru | Tarihe yardımcı bilimler ve kurgan buluntuları |
| 2019 | Tarih ÖABT | 4. soru | Tarihe yardımcı bilimler |
| 2019 | YKS AYT-2 | 1. soru | Paleografya örneği üzerinden tarihe yardımcı bilimler |
| 2018 | Tarih ÖABT | 2. soru | Tarihe yardımcı bilimler: etnografya |
| 2017 | Tarih ÖABT | 3. soru | Tarih öncesi araştırmalarında yardımcı bilimler |
| 2016 | Tarih ÖABT | 1. soru | Tarihe yardımcı bilimler: onomastik |
| 2015 | Tarih ÖABT | 4. soru | Tarihe yardımcı bilimler: diplomatik |
| 2014 | Tarih ÖABT | 4. soru | Tarihe yardımcı bilimler (arkeoloji, antropoloji) |
| 2013 | Tarih ÖABT | 4. soru | Tarihe yardımcı bilimler: epigrafi, nümismatik, paleografi |
1. ünite: Tarih metodu · diğer konular
Bütün konular → · Başka bir kelimeyle arayın: ÖSYM'de kaç kez çıktı? →